|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سماكة: | 0.1 ~ 0.5 مم | لون: | أبيض |
|---|---|---|---|
| البناء والكومبوست: | مطاط السيليكون المملوء بالسيراميك | قشر التصاق: | 1200 جم / بوصة 2 |
| توصيل حراري: | 1.2 واط / مللي كلفن | صلابة: | 50 شور أ |
| إبراز: | شريط لاصق فوم,شريط أكريليك لاصق,شريط لاصق حراري 1.2 واط / ام كلفن |
||
شريط لاصق حراري أكريليك أزرق عالي الأداء 1.2 W / mK لمصباح الفلورسنت LED 0.1 ~ 0.5mmT
| الخصائص النموذجية لـسلسلة TIA ™ 800FG | |||||||
| اسم المنتج | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | طريقة اختبار |
| لون | أبيض | مرئي | |||||
| نوع لاصق | لاصق أكريليك | ******** | |||||
| نوع الدعم | الألياف الزجاجية | ******** | |||||
| سمك مركب | 0.005 "0.127 مم | 0.006 "0.152 مم | 0.020 "0.203 مم | 0.010 "0.254 مم | 0.015 "0.381 مم | 0.020 "0.508 مم | ASTM D374 |
| سماكة الألياف الزجاجية | ± 0.001 "± 0.025 مم | ± 0.001 "± 0.025 مم | ± 0.0012 "± 0.03 مم | ± 0.0012 "± 0.03 مم | ± 0.0015 "± 0.038 مم | ± 0.002 "± 0.05 مم |
ASTM D374 |
| انهيار الجهد | > 2000 فاك | > 2000 فاك | > 2300 فاك | > 3000 فولط | > 3500 فاك | > 3500 فاك | ASTM D149 |
| قشر التصاق | 1200 جم / بوصة 2 | JIS K02378 | |||||
|
قوة قابضة 25 ℃ / يوم |
> 120 كجم / بوصة 2 | JIS K023711 | |||||
| قوة قابضة 120 ℃ / ساعة | > 10 كجم / بوصة 2 | JIS K023711 | |||||
| يوصي باستخدام الضغط | 10 رطل لكل بوصة مربعة | ******** | |||||
| توصيل حراري | 1.2 واط / مللي كلفن | ******** | |||||
|
حراري مقاومة @ 50psi |
0.52 ℃ -in² / W | 0.59 ℃ -in² / W | 0.83 ℃ -in² / W | 0.91 ℃ -in² / W | 1.15 ℃ -in² / W | 1.43 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: 18153789196