تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتجات: | نوع لاصق أكريليك شريط موصل حراري مزدوج الجانب لمصباح SMD LED | اللون: | الأبيض |
---|---|---|---|
التطبيق: | مصباح LED | نوع لاصق: | لاصق أكريليك |
التوصيل الحراري: | 0.8 واط / مللي كلفن | انهيار الجهد: | > 2700 فولت |
الكلمات الرئيسية: | شريط حراري مزدوج الجانب | قشر التصاق: | 1200 جم / بوصة 2 |
إبراز: | شريط موصل حراري مزدوج الجانب,شريط التوصيل الحراري اللاصق الاكريليك,شريط SMD LED الموصل الحراري,Acrylic Adhesive Thermal Conductive Tape,SMD LED Thermal Conductive Tape |
نوع اللاصق الاكريليك الشريط الموصل الحراري ذو الجانبين المزدوجة لمصباح SMD LED
الـ TIATM810تستخدم منتجات السلسلة في الغالب لربط زعانف تبديد الحرارة والمعالجات الدقيقة وغيرها من أشباه الموصلات المستهلكة للطاقة.هذا النوع من الشريط الملصق يمتلك أقوى قوة ربط مع عائق حراري منخفض، والتي في الواقع
يمكن أن تكون قادرة على استبدال طريقة تزيين الدهون والتثبيت الميكانيكي.
المعلومات المتعلقة بـ TIA800-Series-Datasheet-REV01.pdf
الخصائص
> التوصيل الحراري:0.8 W/mK
> قوة ربط عالية لمجموعة متنوعة من الأسطح شريط لاصق ذو جانبين حساس للضغط
> ملصق أكريليك عالي الأداء وموصل حراري
التطبيقات
> قم بتثبيت المغسلة الحرارية على معالج الرسومات BGA أو معالج المحرك.
> قم بتثبيت الموزع الحراري على لوحة تحويل الطاقة أو على جهاز تحكم المحرك.
> يمكن استخدامها بدلاً من التثبيت الحراري أو التثبيت المسمار.
الخصائص النموذجية لسلسلة TIATM800 | ||||||||
اسم المنتج | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | طريقة الاختبار |
اللون | الأبيض | بصري | ||||||
نوع اللاصق | ملصق أكريليك | -أجل. | ||||||
نوع الدعم | لا | -أجل. | ||||||
استخدام مستمر | -45°C إلى 120°C | -أجل. | ||||||
سمك | 0.019" 0.05ملم | 0.004" 0.101ملم | 0.006" 0.152ملم | 0.008" 0.203ملم | 0.010" 0.254ملم | 0.012" 0.304ملم | 0.015" 0.381ملم | طراز ASTM D374 |
انقطاع الجهد | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800Vac | > 2500 واط | > 2700 فاك | > 3000 فاكت | > 4000 فاكت | الصيغة ASTM D149 |
التوصيل الحراري | 0. 8W/mK | الصيغة: | ||||||
180 درجة الالتصاق مع القشرة | > 1200 غرام/بوصة (الصلب الفوري) | PSTC-1 | ||||||
180 درجة الالتصاق مع القشرة | > 1200 كجم/بوصة ((الصلب بعد 24 ساعة) | PSTC-1 | ||||||
قوة الاحتفاظ 25 درجة مئوية/ساعة | > 48 ساعة | PSTC-7 | ||||||
قوة الاحتفاظ 80°C/ساعة | > 48 ساعة | PSTC-7 |
ثقافة زيتيك
الجودة:
افعلها بشكل صحيح في المرة الأولى، جودة كاملةالتحكم
الفعالية:
العمل بدقة ودقة لتحقيق الفعالية
الخدمة:
استجابة سريعة، تسليم في الوقت المحدد وخدمة ممتازة
العمل الجماعي:
العمل الجماعي الكامل، بما في ذلك فريق المبيعات، فريق التسويق، فريق الهندسة، فريق البحث والتطوير، فريق التصنيع، فريق الخدمات اللوجستية.
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: 18153789196