|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سماكة: | 0.1 مم ~ 0.5 مم | نوع لاصقة: | لاصق الاكريليك |
|---|---|---|---|
| قشر التصاق: | 1200 جرام / بوصة 2 | توصيل حراري: | 0.9 واط / مللي كلفن |
| انهيار الجهد: | > 3000 فاك | ||
| إبراز: | شريط لاصق فوم,شريط أكريليك لاصق,شريط لاصق حراري مزدوج الجوانب |
||
شريط لاصق مزدوج الجانب شريط اكريليك 0.9 W / mK شريط لاصق حراري TIA 818 لإضاءة LED
يتم استخدام منتجات TIA ™ 818 Series في الغالب لربط زعانف تبديد الحرارة والمعالجات الدقيقة وغيرها من موصلات شبه الاستهلاك للطاقة. هذا النوع من الشريط اللاصق يمتلك قوة ربط نهائي مع مقاومة حرارية منخفضة ، والتي يمكن في الواقع أن تكون قادرة على استبدال طريقة التشحيم بالزيوت والتثبيت الميكانيكي.
الميزات
> الموصلية الحرارية: 0.9 W / mK
> قوة عالية الرابطة لمجموعة متنوعة من السطوح شريط لاصق حساس الضغط من جانب مزدوج الوجهين
> عالية الأداء ، لاصق الاكريليك موصل حراريا
تطبيقات
| قم بتثبيت بالوعة الحرارة على معالج الرسومات BGA أو معالج القيادة. |
| جبل موزعة الحرارة على محول الطاقة PCB أو على PCB التحكم في المحركات |
| يمكن استخدامها بدلا من لاصق علاج الحرارة ، تصاعد المسمار أو تركيب مقطع |
| بالوعة الحرارة على معالج الرسوم BGA |
| بالوعة الحرارة إلى معالج الكمبيوتر |
| بالوعة الحرارة على معالج محرك الأقراص |
| مصدر طاقة ليد |
| تحكم LED |
| أضواء LED |
| الصمام السقف |
| مراقبة صندوق الطاقة |
| محولات الطاقة AD-DC |
| غير نافذ للمطر LED التيار الكهربائي |
| ماء الصمام امدادات الطاقة |
| بيرانها wroof ووحدة نمطية مشتركة |
| وحدة الصمام ل Channelletters |
| وحدة SMD LED |
| الشريط LED Flesible ، شريط LED |

| الخصائص النموذجية لسلسلة TIA ™ 800 | ||||||
| اسم المنتج | TIA ™ 806 | TIA ™ 808 | TIA ™ 810 | TIA ™ 812 | TIA ™ 818 | طريقة اختبار |
| اللون | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | بصري |
| اعمال بناء وCompostion | سيراميك السيليكون شغل السيراميك | *** | ||||
| سمك مركب | 0.006 "/0.152mm | 0.008 "/0.203mm | 0.010 "/0.254mm | 0.012 "/0.304mm | 0.018 "/0.457mm | ASTM D751 |
| جاذبية معينة | 2.2 غرام / سم مكعب | ASTM D297 | ||||
| جاذبية معينة | 1 لتر / غك | ASTM C351 | ||||
| صلابة | 50 شور | ASTM 2240 | ||||
| قوة الشد | 450 رطل | > 600 رطل | > 600 رطل | > 600 رطل | > 600 رطل | ASTM D412 |
| استمرار استخدام درجة الحرارة | (-58 إلى 356 ℉) / (-50 إلى 180 ℃) | *** | ||||
| الكهرباء | ||||||
| انهيار عازلة الجهد | > 1500 VAC | > 3500 VAC | > 5000 VAC | > 5000 VAC | > 5000 VAC | ASTM D149 |
| ثابت العزل الكهربائي | 5.5 ميغاهرتز | ASTM D150 | ||||
| حجم المقاومة | 5.0X10 "أوم متر | ASTM D257 | ||||
| تقييم اللهب | 94 V0 | ما يعادل UL | ||||
| حراري | ||||||
| توصيل حراري | 0.9 واط / م ك | ASTM D5470 | ||||
| الحرارية lmpedance @ 50psi | 0.21 ℃ -in² / W | 0.35 ℃ -in² / W | 0.82 ℃ -in² / W | 1.23 ℃ -in² / W | 1.83 ℃ -in² / W | ASTM D5471 |

اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: 18153789196