تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتجات: | الشريط اللاصق الاكريليك ذو الجانبين الحراري الموصل للجهاز الشخصي | اللون: | الأبيض |
---|---|---|---|
درجة حرارة الاستخدام المستمر: | -45 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية | البناء والكومبوست: | لاصق أكريليك |
180. التصاق التقشير: | 1200 جم / بوصة 2 | التوصيل الحراري: | 0.8 واط / مللي كلفن |
القدرة القابضة (80 درجة مئوية / ساعة): | > 48 ساعة | الكلمات الرئيسية: | شريط لاصق أكريليك |
إبراز: | شريط لاصق فوم,شريط أكريليك لاصق,شريط لاصق حراري 50 شور أ |
الشريط اللاصق الاكريليك ذو الجانبين الحراري الموصل للجهاز الشخصي
الخصائص النموذجية لسلسلة TIATM800 | ||||||||
اسم المنتج | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | طريقة الاختبار |
اللون | الأبيض | بصري | ||||||
نوع اللاصق | ملصق أكريليك | -أجل. | ||||||
نوع الدعم | لا | -أجل. | ||||||
استخدام مستمر | -45°C إلى 120°C | -أجل. | ||||||
سمك | 0.019" 0.05ملم | 0.004" 0.101ملم | 0.006" 0.152ملم | 0.008" 0.203ملم | 0.010" 0.254ملم | 0.012" 0.304ملم | 0.015" 0.381ملم | طراز ASTM D374 |
انقطاع الجهد | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800Vac | > 2500 واط | > 2700 فاك | > 3000 فاكت | > 4000 فاكت | الصيغة ASTM D149 |
التوصيل الحراري | 0.9 W/mK | الصيغة: | ||||||
180 درجة الالتصاق مع القشرة | > 1200 غرام/بوصة (الصلب الفوري) | PSTC-1 | ||||||
180 درجة الالتصاق مع القشرة | > 1200 كجم/بوصة ((الصلب بعد 24 ساعة) | PSTC-1 | ||||||
قوة الاحتفاظ 25 درجة مئوية/ساعة | > 48 ساعة | PSTC-7 | ||||||
قوة الاحتفاظ 80°C/ساعة | > 48 ساعة | PSTC-7 |
ثقافة زيتيك
الجودة:
افعلها بشكل صحيح في المرة الأولى، جودة كاملةالتحكم
الفعالية:
العمل بدقة ودقة لتحقيق الفعالية
الخدمة:
استجابة سريعة، تسليم في الوقت المحدد وخدمة ممتازة
العمل الجماعي:
العمل الجماعي الكامل، بما في ذلك فريق المبيعات، فريق التسويق، فريق الهندسة، فريق البحث والتطوير، فريق التصنيع، فريق الخدمات اللوجستية.
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: 18153789196