|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتجات: | شريط لاصق حراري أبيض IGBT بسمك 0.3 مم مع دعم من الألياف الزجاجية من الأكريليك | سماكة: | 0.012 بوصة (0.30 ملم) |
|---|---|---|---|
| نوع اللاصق: | لاصق أكريليك | لون: | أبيض |
| التصاق التقشير بزاوية 180 درجة (gf/بوصة) فولاذي، فوري: | ≥ 1200 | الموصلية الحرارية: | 0.8 واط / مللي كلفن |
| انهيار الجهد (الخامس): | ≥3000 | الكلمات الرئيسية: | شريط لاصق حراري |
| إبراز: | شريط فوم لاصق,شريط أكريليك لاصق,شريط لاصق حراري 0.304 مم |
||
شريط لاصق حراري سمك 0.3 مم لمشتت حرارة IGBT أبيض مع دعم من الألياف الزجاجية أكريليك
قم بذلك بشكل صحيح من المرة الأولى، مراقبة الجودة الشاملةالفعالية:> الموصلية الحرارية: 0.8 واط/م كلفن
> قوة ربط عالية
> كفاءة موصلية حرارية جيدة≥ 48 ساعة
> تشغيل مستقر عبر نطاق واسع من درجات الحرارة
التطبيقات
> وحدة LED
> جهاز طاقة
> إلكترونيات استهلاكية
> معدات اتصالات
الخصائص النموذجية لسلسلة TIA® 800
اسم المنتج
TIA®
| 802الفعالية:804 | ||||||||
| TIA® | ******الفعالية:808 | ******الفعالية:TIA® | ******الفعالية:815 | ******الفعالية:أبيض | ******الفعالية:لاصق أكريليك | ******الفعالية:-40 درجة مئوية إلى 125 درجة مئوية | ******الفعالية:0.002 بوصة 0.05 مم | 0.004 بوصة 0.10 مم |
| 0.006 بوصة 0.15 مم | 0.008 بوصة 0.20 مم | 0.010 بوصة 0.25 مم | ||||||
| 0.012 بوصة 0.30 مم | 0.015 بوصة 0.38 مم | ≥1200 | ||||||
| جهد الانهيار | ≥600 | ≥1200 | ||||||
| ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 | الموصلية الحرارية | 0.8 واط/م كلفن | ASTM D5470 |
| قوة الالتصاق بالتقشير بزاوية 180 درجة (جم/بوصة) فولاذ، فوري | ≥ 1200 | ASTM D3330 | قوة الالتصاق بالتقشير بزاوية 180 درجة (جم/بوصة) فولاذ، 24 ساعة | ≥ 1400 | ASTM D3330 | قوة التثبيت (ساعة/بوصة) @25 درجة مئوية | ≥ 48 ساعة | ASTM D3654 |
| قوة التثبيت (ساعة/بوصة) @80 درجة مئوية | ≥ 48 ساعة | ASTM D3654 | ||||||
| مواصفات المنتج | السماكة القياسية: | حامل تقوية: يمكن تقوية لفات سلسلة TIA® 800 بالألياف الزجاجية. | ||||||
| 0.008 بوصة (0.20 مم)، 0.010 بوصة (0.25 مم)، 0.012 بوصة (0.30 مم)، 0.015 بوصة (0.38 مم) | الحجم القياسي: 16 بوصة × 100 بوصة (406 مم × 30.48 م) | حامل تقوية: يمكن تقوية لفات سلسلة TIA® 800 بالألياف الزجاجية. | ||||||
| يمكن توفير سلسلة TIA® مع القص بأشكال مختلفة. للحصول على سماكات مختلفة أو مزيد من المعلومات حول المواد الموصلة حرارياً، يرجى الاتصال بشركتنا. | لوح/فيلم جرافيت حراري | شريط مزدوج الوجه حراري | ||||||
| وسادة فجوة حرارية | لوح/فيلم جرافيت حراري | شريط مزدوج الوجه حراري | ||||||
استجابة سريعة، تسليم في الوقت المحدد وخدمة ممتازة
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: +86 18153789196