|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتجات: | شريط لاصق حراري يوفر توصيلًا حراريًا ومتينًا لتركيب المشتتات الحرارية وإدارة حرارة أشباه الموصلات | لون: | أبيض |
|---|---|---|---|
| السماكة (بوصة/مم): | 0.010 بوصة/0.25 ملم | انهيار الجهد (الخامس)): | ≥ 4000 |
| التصاق التقشير 180 درجة (gf/بوصة) فولاذ، فولاذ 24 ساعة: | ≥ 1200 | الموصلية الحرارية: | 0.8 واط/م ك |
| الكلمات الرئيسية: | شريط لاصق حراري | طلب: | لتركيب المشتتات الحرارية وإدارة حرارة أشباه الموصلات |
| إبراز: | شريط فوم لاصق,شريط لاصق موصل حراريًا,موصل حراري لاصق مقاوم للحرارة |
||
مصباح LED لاصق مقاوم للحرارة موصل حراري مع مطاط سيليكون مملوء بالسيراميك
| الخصائص النموذجية لـسلسلة TIA ™ 800FG | |||||||
| اسم المنتج | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | طريقة اختبار |
| لون | أبيض | مرئي | |||||
| نوع لاصق | لاصق أكريليك | ******** | |||||
| نوع الدعم | الألياف الزجاجية | ******** | |||||
| سمك مركب | 0.005 "0.127 مم | 0.006 "0.152 مم | 0.020 "0.203 مم | 0.010 "0.254 مم | 0.015 "0.381 مم | 0.020 "0.508 مم | ASTM D374 |
| سماكة الألياف الزجاجية | ± 0.001 "± 0.025 مم | ± 0.001 "± 0.025 مم | ± 0.0012 "± 0.03 مم | ± 0.0012 "± 0.03 مم | ± 0.0015 "± 0.038 مم | ± 0.002 "± 0.05 مم |
ASTM D374 |
| انهيار الجهد | > 2000 فاك | > 2000 فاك | > 2300 فاك | > 3000 فولط | > 3500 فاك | > 3500 فاك | ASTM D149 |
| قشر التصاق | 1200 جم / بوصة 2 | JIS K02378 | |||||
|
قوة قابضة 25 ℃ / يوم |
> 120 كجم / بوصة 2 | JIS K023711 | |||||
| قوة قابضة 120 ℃ / ساعة | > 10 كجم / بوصة 2 | JIS K023711 | |||||
| يوصي باستخدام الضغط | 10 رطل لكل بوصة مربعة | ******** | |||||
| توصيل حراري | 1.2 واط / مللي كلفن | ******** | |||||
|
حراري مقاومة @ 50psi |
0.52 ℃ -in² / W | 0.59 ℃ -in² / W | 0.83 ℃ -in² / W | 0.91 ℃ -in² / W | 1.15 ℃ -in² / W | 1.43 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: +86 18153789196