|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتجات: | وسادة حرارية من السيليكون ذات موصلية حرارية عالية 3.0 وات/م كلفن مناسبة لتطبيقات المشتت الحراري وأنظ | لون: | لون القرنفل |
|---|---|---|---|
| سماكة: | 0.010 (0.25 مم) ~ 0.020 "~ 0.200 (0.50 ~ 5.00 مم) | صلابة: | 70/45 شور 00 |
| تصنيف النار: | 94-V0 | الكلمات الرئيسية: | وسادة حرارية السيليكون |
| الموصلية الحرارية: | 3.0 واط/م ك | طلب: | تطبيقات المشتت الحراري وأنظمة الإدارة الحرارية |
| إبراز: | وسادة حرارية سيليكون 3.0 واط/متر كلفن,وسادة حرارية لمغسلة الحرارة,ملء الفجوة الحرارية مع الضمان |
||
| الخاصية | القيمة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| اللون (قماش سيليكون/سيليكون) | وردي | مرئي |
| التركيب | مطاط سيليكون مملوء بالسيراميك | ZKTM J024 |
| الكثافة (جم/سم³) | 3.0 | ASTM D792 |
| نطاق السماكة (بوصة/مم) | 0.010 بوصة (0.25 مم) / 0.020 بوصة ~ 0.200 بوصة (0.50 ~ 5.00 مم) | ASTM D374 |
| الصلابة (شور 00) | 70/45 | ASTM 2240 |
| درجة حرارة التشغيل الموصى بها | -40 إلى 200 درجة مئوية | ZKTM J025 |
| قوة الانهيار (فولت/مم) | ≥5500 | ASTM D149 |
| ثابت العزل الكهربائي @1MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| مقاومة الحجم (أوم-متر) | >1.0×10¹² | ASTM D257 |
| تصنيف اللهب | V-0 | UL 94 (E331100) |
| الموصلية الحرارية (واط/متر-كلفن) | 3.0 | ASTM D5470 |
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: +86 18153789196
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات