|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتجات: | حشية إسفنجية متينة من السيليكون مع ضغط عالٍ ومقاومة للزحف مثالية لتطبيقات التوسيد وتقليل الضوضاء | لون: | رمادي |
|---|---|---|---|
| الكثافة (جم / سم مكعب): | 0.32 | طلب: | تطبيقات التوسيد والحد من الضوضاء |
| مجموعة الضغط (%)@100 درجة مئوية: | <5.0 | بناء: | مطاط السيليكون |
| قوة الشد (ميغاباسكال): | ≥0.3 | الكلمات الرئيسية: | غسيل الرغوة السيليكونية |
| الخصائص | القيمة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| اللون | رمادي | مرئي |
| التركيب | مطاط السيليكون | ****** |
| الكثافة (جم/سم³) | 0.32 | ASTM D1056 |
| ضغط الانضغاط (كيلو باسكال) @25% | 45±10 | ASTM D1056 |
| مجموعة الانضغاط (%) @100 درجة مئوية | <5.0 | ASTM D1056 |
| مقاومة الشد (ميجا باسكال) | ≥0.3 | ASTM D412 |
| الاستطالة عند الكسر (%) | ≥80 | ASTM D412 |
| امتصاص الماء (%) | ≤5.0 | ASTM D570 |
| مقاومة الحجم (أوم*سم) | ≥1.0 × 10¹⁴ | ASTM D257 |
| تصنيف اللهب | V-0 | UL94 (E331100) |
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: +86 18153789196