|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتجات: | 8.5W/MK درجة حرارة عالية 0.5 ملم الفجوة الفجوة السيليكون مخصصة حشو الكهرباء | الكلمات الرئيسية: | منصات السيليكون الحرارية |
|---|---|---|---|
| استمرار استخدام درجة الحرارة: | -40 ℃ إلى 200 ℃ | كثافة: | 3.5 جم / سم مكعب |
| صلابة: | 10 شاطئ 00 | لون: | رمادي |
| الموصلية الحرارية: | 8.5W/MK | سماكة: | 0.04 ~ 0.12inch / 1.0 ~ 3.0mmt |
| بناء: | مطاط السيليكون المملوء بالسيراميك | طلب: | نقل الحرارة في مكونات LED لوحدة المعالجة المركزية GPU |
| إبراز: | 8.5W/mK وسائد حرارية من السيليكون,حرارة الفجوة الحرارية لـ GPU CPU,وسائد LED الحرارية -40°C إلى 200°C |
||
TIF®سلسلة 700RESتُستخدم مواد الواجهة الموصلة حرارياً لملء الفجوات الهوائية بين عناصر التسخين وزعانف تبديد الحرارة أو القاعدة المعدنية. إن مرونتها وقابليتها للتمدد تجعلها مناسبة لتغطية الأسطح غير المستوية للغاية. يمكن نقل الحرارة إلى الغلاف المعدني أو لوحة التبديد من عناصر التسخين أو حتى لوحة الدوائر المطبوعة بأكملها، مما يعزز بشكل فعال كفاءة وعمر المكونات الإلكترونية المولدة للحرارة.
| الخاصية | القيمة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| اللون | رمادي | مرئي |
| التركيب والتكوين | مطاط سيليكون مملوء بالسيراميك | ******* |
| الكثافة | 3.5 جرام/سم³ | ASTM D792 |
| نطاق السماكة | 0.016~0.200 بوصة / 0.40~5.0 مم | ASTM D374 |
| الصلابة | 10 شور 00 | ASTM 2240 |
| جهد الانهيار (فولت/مم) | ≥5000 | ASTM D149 |
| درجة حرارة التشغيل الموصى بها | -40 ~200 درجة مئوية | طريقة اختبار Ziitek |
| ثابت العزل الكهربائي @1 ميجاهرتز | 6.7 | ASTM D150 |
| مقاومة الحجم | >1.0X1012أوم-متر | ASTM D257 |
| تصنيف الحريق | V-0 | UL94 (E331100) |
| الموصلية الحرارية | 8.5 واط/متر كلفن | ASTM D5470 |
السماكة القياسية: 0.016 بوصة (0.40 مم) ~ 0.200 بوصة (5.0 مم)
الحجم القياسي: 16 بوصة × 16 بوصة (406 مم × 406 مم).
سلسلة TIF®متوفرة بأشكال مخصصة ونماذج متنوعة. للحصول على سماكات أخرى أو مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا.
تعبئة الوسادة الحرارية:
وقت التسليم: الكمية (قطعة): 5000
الوقت المقدر (أيام): سيتم التفاوض عليه
شركة Ziitek هي شركة مصنعة لحشوات الفجوات الموصلة حرارياً، ومواد الواجهة الحرارية ذات نقطة الانصهار المنخفضة، وعوازل موصلة حرارياً، وأشرطة موصلة حرارياً، ووسادات واجهة موصلة كهربائياً وحرارياً، وشحم حراري، وبلاستيك موصل حرارياً، ومطاط سيليكون، ورغوة سيليكون، ومنتجات مواد تغيير الطور، مع معدات اختبار مجهزة تجهيزاً جيداً وقوة تقنية قوية.
فريق بحث وتطوير مستقل
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: +86 18153789196
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews