|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سماكة: | 0.1 مم ~ 0.5 مم | نوع لاصقة: | لاصق الاكريليك |
|---|---|---|---|
| قشر التصاق: | 1200 جرام / بوصة 2 | توصيل حراري: | 0.9 واط / مللي كلفن |
| انهيار الجهد: | > 3000 فاك | ||
| إبراز: | شريط لاصق موصل حراريًا,شريط لاصق أكريليك,شريط لاصق حراري ASTM D374 |
||
عالية الأداء موصل أكريليك 820 سلسلة 0.9 W / م ك شريط لاصق حراري مع لاصقة على الوجهين
تستخدم معظم منتجات TIA ™ 820 Series لربط زعانف تبديد الحرارة والمعالجات الدقيقة وأشباه الموصلات الأخرى لاستهلاك الطاقة. هذا النوع من الشريط اللاصق يمتلك قوة ربط نهائي مع مقاومة حرارية منخفضة ، والتي يمكن في الواقع أن تكون قادرة على استبدال طريقة التشحيم بالزيوت والتثبيت الميكانيكي.
الميزات
> الموصلية الحرارية: 0.9 W / mK
> قوة عالية الرابطة لمجموعة متنوعة من السطوح شريط لاصق حساس الضغط من جانب مزدوج الوجهين
> عالية الأداء ، لاصق الاكريليك موصل حراريا
تطبيقات
| قم بتثبيت بالوعة الحرارة على معالج الرسومات BGA أو معالج القيادة. |
| جبل موزعة الحرارة على محول الطاقة PCB أو على PCB التحكم في المحركات |
| يمكن استخدامها بدلا من لاصق علاج الحرارة ، تصاعد المسمار أو تركيب مقطع |
| بالوعة الحرارة على معالج الرسوم BGA |
| بالوعة الحرارة إلى معالج الكمبيوتر |
| بالوعة الحرارة على معالج محرك الأقراص |
| مصدر طاقة ليد |
| تحكم LED |
| أضواء LED |
| الصمام السقف |
| مراقبة صندوق الطاقة |
| محولات الطاقة AD-DC |
| غير نافذ للمطر LED التيار الكهربائي |
| ماء الصمام امدادات الطاقة |
| بيرانها wroof ووحدة نمطية مشتركة |
| وحدة الصمام ل Channelletters |
| وحدة SMD LED |
| الشريط LED Flesible ، شريط LED |

| الخصائص النموذجية لسلسلة TIA ™ 800 | |||||||
| اسم المنتج | TIA TM 805 | TIA TM 806 | TIA TM 808 | TIA TM 810 | TIA TM 815 | TIA TM 820 | طريقة اختبار |
| اللون | أبيض | بصري | |||||
| نوع لاصق | لاصق الاكريليك | ******** | |||||
| نوع الدعم | N / A | ******** | |||||
| سمك مركب | 0.005 "0.127 ملم | 0.006 "0.152 مم | 0.020 "0.203 ملم | 0.010 "0.254 مم | 0.015 "0.381 مم | 0.020 "0.508 ملم | ASTM D374 |
| سمك رقائق الألومنيوم | ± 0.001 "± 0.025 مم | ± 0.001 "± 0.025 مم | ± 0.0012 "± 0.03 مم | ± 0.0012 "± 0.03 مم | ± 0.0015 "± 0.038 مم | ± 0.002 "± 0.05 مم | ASTM D374 |
| انهيار الجهد | > 600 فاك | > 1200 بطالة | > 1800 بطالة | > 2500 بطالة | > 2700 فاق | > 3500 فاق | ASTM D149 |
| قشر التصاق | 1200 جم / إنش 2 | JIS K02378 | |||||
| القدرة القابضة 25 ℃ / يوم | > 120 كجم / إنش 2 | JIS K023711 | |||||
| القدرة القابضة 120 ℃ / ساعة | > 10 كجم / إنش 2 | JIS K023711 | |||||
| يوصي باستخدام الضغط | 10 رطل | ******** | |||||
| توصيل حراري | 0.9 واط / م ك | ******** | |||||
| معاوقة حرارية 50psi | 0.45 ℃ -in² / W | 0.51 ℃ -in² / W | 0.72 ℃ -in² / W | 0.81 ℃ -in² / W | 0.92 ℃ -in² / W | 1.02 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |

اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: 18153789196