|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع الدعم: | رقائق الألومنيوم | الجاذبية النوعية: | 2.2 جم / سم مكعب |
|---|---|---|---|
| البناء والكومبوست: | المرن المملوء بالسيراميك | قشر التصاق: | 1200 جم / بوصة 2 |
| الموصلية الحرارية: | 1.6 واط / مللي كلفن | سمك مركب: | 0.15،0.2،0.25 ملم |
| إبراز: | شريط لاصق فوم,شريط لاصق موصل حراريًا,شريط لاصق حراري 1.6 واط / مك |
||
شريط لاصق حراري من الألومنيوم عالي الأداء لموزع حرارة لوحة دارات الطاقة
| التوصيل الحراري 1.6 واط/متر كلفن. |
| قوة ربط عالية لمجموعة متنوعة من الأسطح |
| شريط لاصق حساس للضغط على الوجهين. |
| لاصق أكريليك موصل للحرارة عالي الأداء |
| يسمح بقابلية جيدة للتكيف مع الأسطح غير المنتظمة والعزل الكهربائي الجيد |
| سهولة التطبيق |
| يزيل الحاجة إلى أجهزة خارجية (مسامير، مشابك، إلخ.) |
| متوفر بعروات تحرير سهلة |
| قم بتركيب المشتت الحراري على معالج رسومات BGA أو معالج القيادة. |
| قم بتركيب موزع الحرارة على لوحة دارات الطاقة أو على لوحة دارات التحكم في المحرك |
| يمكن استخدامه بدلاً من اللاصق المعالج بالحرارة أو تركيب المسمار أو تركيب المشبك |
| المشتت الحراري على معالج رسومات BGA |
| المشتت الحراري لمعالج الكمبيوتر |
| المشتت الحراري على معالج القيادة |
| مزود طاقة LED |
| وحدة تحكم LED |
| أضواء LED |
| مصباح سقف LED |
| مراقبة صندوق الطاقة |
| محولات طاقة AD-DC |
| مزود طاقة LED مقاوم للمطر |
| مزود طاقة LED مقاوم للماء |
| وحدة Piranha wroof ووحدة LED شائعة |
| وحدة LED لحروف القنوات |
| وحدة SMD LED |
| شريط LED مرن، شريط LED |
| إضاءة لوحة LED |
| الخصائص النموذجية لـ سلسلة TIA™806AL | ||
| الخصائص النموذجية | TIA 806AL | طريقة الاختبار |
| اللون | أبيض | مرئي |
| نوع اللاصق | لاصق أكريليك | ******** |
| نوع الدعم | رقائق الألومنيوم | ******** |
| السماكة المركبة | 0.004" / 0.102 مم | ASTM D374 |
| سمك رقائق الألومنيوم | 0.002" / 0.05 مم | ASTM D374 |
| إجمالي السماكة | 0.006" / 0.152 مم | ASTM D374 |
| تفاوت السماكة | ±0.001" / ±0.025 مم | ASTM D374 |
| انهيار الجهد | > 1000 فولت تيار متردد | ASTM D149 |
| تقشير الالتصاق | 1200 جم/بوصة | JIS K02378 |
| قوة التثبيت 25 درجة مئوية/أيام | > 120 كجم/بوصة مربعة | JIS K023711 |
| قوة التثبيت 120 درجة مئوية/ساعات | > 10 كجم/بوصة مربعة | JIS K023711 |
| يوصى باستخدام الضغط | 10 رطل لكل بوصة مربعة | ******** |
| التوصيل الحراري | 1.6 واط/متر كلفن | ASTM D5470 |
| المقاومة الحرارية@50 رطل لكل بوصة مربعة | 0.43 درجة مئوية-بوصة²/واط | ASTM D5470 |
اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: 18153789196