|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع الدعم: | ورق ألومنيوم | جاذبية معينة: | 2.2 جم / سم مكعب |
|---|---|---|---|
| البناء والكومبوست: | مطاط السيليكون المملوء بالسيراميك | قشر التصاق: | 1200 جم / بوصة 2 |
| توصيل حراري: | 1.6 واط / مللي كلفن | سمك مركب: | 0.15،0.2،0.25 ملم |
| إبراز: | شريط لاصق فوم,شريط لاصق موصل حراريًا,شريط لاصق حراري 1.6 واط / مك |
||
عالية الأداء الألومنيوم الحرارية لاصق حراري محول الطاقة PCB الحرارة مفرشة

| التوصيل الحراري 1.6W / mK. |
| قوة ربط عالية لمجموعة متنوعة من الأسطح |
| مزدوجة من جانب لاصق حساس لاصق الشريط. |
| عالية الأداء ، لاصق الاكريليك موصل حراريا |
| تسمح بالتوافق الجيد مع الأسطح غير المنتظمة والعزل الكهربائي الجيد |
| سهل التطبيق |
| يزيل الحاجة إلى الأجهزة الخارجية (المسامير ، المشابك ، إلخ.) |
| متاح مع علامات تبويب سهلة التحرير |
| قم بتثبيت بالوعة الحرارة على معالج الرسومات BGA أو معالج القيادة. |
| جبل موزعة الحرارة على محول الطاقة PCB أو على PCB التحكم في المحركات |
| يمكن استخدامها بدلا من لاصق علاج الحرارة ، تصاعد المسمار أو تركيب مقطع |
| بالوعة الحرارة على معالج الرسوم BGA |
| بالوعة الحرارة إلى معالج الكمبيوتر |
| بالوعة الحرارة على معالج محرك الأقراص |
| مصدر طاقة ليد |
| تحكم LED |
| أضواء LED |
| الصمام السقف |
| مراقبة صندوق الطاقة |
| محولات الطاقة AD-DC |
| غير نافذ للمطر LED التيار الكهربائي |
| ماء الصمام امدادات الطاقة |
| بيرانها wroof ووحدة نمطية مشتركة |
| وحدة الصمام ل Channelletters |
| وحدة SMD LED |
| الشريط LED Flesible ، شريط LED |
| أدى ضوء لوحة |
| الخصائص النموذجية لسلسلة TIA ™ 806AL | ||
| خصائص نموذجية | TIA 806AL | طريقة اختبار |
| اللون | أبيض | بصري |
| نوع لاصق | لاصق الاكريليك | ******** |
| نوع الدعم | ورق ألومنيوم | ******** |
| سمك مركب | 0.004 "/ 0.102 ملم | ASTM D374 |
| سمك رقائق الألومنيوم | 0.002 "/ 0.05mm | ASTM D374 |
| السمك الكلي | 0.006 "/ 0.152 مم | ASTM D374 |
| سمك التسامح | ± 0.001 "/ ± 0.025 مم | ASTM D374 |
| انهيار الجهد | > 1000 بطالة | ASTM D149 |
| قشر التصاق | 1200 جم / بوصة | JIS K02378 |
| القدرة القابضة 25 ℃ / يوم | > 120 كجم / إنش 2 | JIS K023711 |
| القدرة القابضة 120 ℃ / ساعة | > 10 كجم / إنش 2 | JIS K023711 |
| يوصي باستخدام الضغط | 10 رطل | ******** |
| توصيل حراري | 1.6 W / mK | ASTM D5470 |
| ThermalImpedance @ 50psi | 0.43 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |

اتصل شخص: Dana Dai
الهاتف :: 18153789196