تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
سمك ال: | 0.020 "0.508 ملم | انهيار الجهد: | > 3500 فاق |
---|---|---|---|
التسامح سمك: | ± 0.002 "± 0.05 مم | قشر الالتصاق: | 1200 جم / إنش 2 |
التوصيل الحراري: | 0.8 واط / مللي كلفن | المقاومة الحرارية @ 50 رطل: | 1.43 ℃ -in² / W |
تسليط الضوء: | adhesive foam tape,acrylic adhesive tape |
الألياف الزجاجية دعم شريط لاصق حراري للالثلاجة الصمام جبل بالوعة الحرارة مع 0.8 W / MK لاصقة مزدوجة
يتم استخدام منتجات TIA ™ 820FG في الغالب لربط زعانف تبديد الحرارة والمعالجات الدقيقة وأشباه الموصلات الأخرى لاستهلاك الطاقة. هذا النوع من الشريط اللاصق يمتلك قوة ربط نهائي مع مقاومة حرارية منخفضة ، والتي يمكن في الواقع أن تكون قادرة على استبدال طريقة التشحيم بالزيوت والتثبيت الميكانيكي.
الميزات
> الموصلية الحرارية: 0.8 W / mK
> قوة عالية الرابطة لمجموعة متنوعة من السطوح شريط لاصق حساس الضغط من جانب مزدوج الوجهين
> عالية الأداء ، لاصق الاكريليك موصل حراريا
تطبيقات
> قم بتثبيت وحدة امتصاص الحرارة على معالج الرسومات BGA أو معالج القيادة
> جبل موزعة الحرارة على محول الطاقة PCB أو على PCB التحكم في المحركات
> عالية الأداء ، لاصق الاكريليك موصل حراريا
> يمكن استخدامها بدلا من لاصقة علاج الحرارة ، تصاعد المسمار أو تركيب مقطع
الخصائص النموذجية لسلسلة TIA ™ 800FG | |||||||
اسم المنتج | TIA TM 805FG | TIA TM 806FG | TIA TM 808FG | TIA TM 810FG | TIA TM 815FG | TIA TM 820FG | طريقة اختبار |
اللون | أبيض | بصري | |||||
نوع لاصق | لاصق الاكريليك | ******** | |||||
نوع الدعم | الألياف الزجاجية | ******** | |||||
مركب سماكة | 0.005 "0.127 ملم | 0.006 "0.152 مم | 0.020 "0.203 ملم | 0.010 "0.254 مم | 0.015 "0.381 مم | 0.020 "0.508 ملم | ASTM D374 |
الألومنيوم رقائق رقائق | ± 0.001 "± 0.025 مم | ± 0.001 "± 0.025 مم | ± 0.0012 "± 0.03 مم | ± 0.0012 "± 0.03 مم | ± 0.0015 "± 0.038 مم | ± 0.002 "± 0.05 مم | ASTM D374 |
انهيار الجهد | > 2000 فاق | > 2000 فاق | > 2300 فاق | > 3000 فدا | > 3500 فاق | > 3500 فاق | ASTM D149 |
قشر التصاق | 1200 جم / إنش 2 | JIS K02378 | |||||
قوة قابضة 25 ℃ / أيام | > 120 كجم / إنش 2 | JIS K023711 | |||||
القدرة القابضة 120 ℃ / ساعة | > 10 كجم / إنش 2 | JIS K023711 | |||||
نوصي باستخدام الضغط | 10 رطل | ******** | |||||
توصيل حراري | 0.8 واط / مللي كلفن | ******** | |||||
حراري معاوقة @ 50psi | 0.52 ℃ -in² / W | 0.59 ℃ -in² / W | 0.83 ℃ -in² / W | 0.91 ℃ -in² / W | 1.15 ℃ -in² / W | 1.43 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |
اتصل شخص: Dana